Numéros d'urgence
Principaux numéros :
| Numéro (depuis fixe ou portable) | Service |
| 15 | SAMU |
| 18 | Pompiers |
| 17 | Police ou gendarmerie |
| 112 | Numéro d'appel d'urgence européen. Il vous permet d'entrer en contact avec le service d'urgence français depuis les pays de l'Europe. |
Urgences médicales :
| Numéro (depuis fixe ou portable) | Service |
| 04 70 48 57 87 | Médecin de garde |
| 04 72 11 69 11 | Centre anti-poison de Lyon |
| 0 825 00 22 21 | Urgences de la main |
Urgences sociales :
| Numéro (depuis fixe ou portable) | Service |
| 115 | SAMU social |
| 116 000 | Enfance disparue |
| 119 | Enfance maltraitée |
Eau gaz électricité :
| Numéro (depuis fixe ou portable) | Service |
| 0 810 433 023 | Urgences gaz |
| 0 810 333 323 | Urgences électricité |
| 04 70 07 70 52 | Eau (SIVOM région minière) |
Autres numéros :
| Numéro (depuis fixe ou portable) | Service |
| 04 70 07 60 21 | Gendarmerie de Montmarault |